プリセットダッシュボード
速報値・今月の実績
速報値・今月の実績について
プリセットダッシュボードの「速報値・今月の実績」では、以下の情報が確認できます。
- 昨日の実績(速報):昨日分の売上金額や受注件数など ※「売上完了」以外の受注も対象
- 今月の実績:月初から現在までの売上金額や受注件数など ※「売上完了」の受注のみが対象
- 昨月の実績:作月の売上金額や受注件数など ※「売上完了」の受注のみが対象
- 月次推移:昨年と今年の売上推移(月次)など ※「売上完了」の受注のみが対象
- 今月の日次推移:今月と今年の売上推移(日次)など ※「売上完了」の受注のみが対象
- 昨月の日次推移:作月と作年の売上推移(日次)など ※「売上完了」の受注のみが対象
- 顧客分析:顧客数の推移や機会損失状況など
昨日の実績(速報)
フィルタについて
以下の項目をフィルタで設定できます。
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 受注作成日時 | 受注が作成された日時を指定できます。 | 受注_受注日時 |
| 受注商品名 | 受注の商品を指定できます。 | 受注_受注商品_商品名 |
| ブランドid | ブランドのIDを指定できます。 | 受注_プロジェクトid |
データ項目について
表示されるデータについての詳細は以下の通りです。
GMV
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体 | 昨日の全体の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 初回顧客 | 昨日の初回顧客の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 既存顧客 | 昨日の既存顧客の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 通常購入 | 昨日の通常受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 定期購入 | 昨日の定期受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 初回顧客_通常購入 | 昨日の初回顧客かつ通常受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 初回顧客_定期購入 | 昨日の初回顧客かつ定期受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 既存顧客_通常購入 | 昨日の既存顧客かつ通常受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 既存顧客_定期購入 | 昨日の既存顧客かつ定期受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
フィルタの影響範囲
受注件数
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体 | 昨日の全体の受注件数です。 | 値:受注_id 集計方法:ユニークな値の個数(Count_distinct) |
| 初回顧客 | 昨日の初回顧客の受注件数です。 | 値:受注_id 集計方法:ユニークな値の個数(Count_distinct) |
| 既存顧客 | 昨日の既存顧客の受注件数です。 | 値:受注_id 集計方法:ユニークな値の個数(Count_distinct) |
| 通常購入 | 昨日の通常受注の受注件数です。 | 値:受注_id 集計方法:ユニークな値の個数(Count_distinct) |
| 定期購入 | 昨日の定期受注の受注件数です。 | 値:受注_id 集計方法:ユニークな値の個数(Count_distinct) |
| 初回顧客_通常購入 | 昨日の初回顧客かつ通常受注の受注件数です。 | 値:受注_id 集計方法:ユニークな値の個数(Count_distinct) |
| 初回顧客_定期購入 | 昨日の初回顧客かつ定期受注の受注件数です。 | 値:受注_id 集計方法:ユニークな値の個数(Count_distinct) |
| 既存顧客_通常購入 | 昨日の既存顧客かつ通常受注の受注件数です。 | 値:受注_id 集計方法:ユニークな値の個数(Count_distinct) |
| 既存顧客_定期購入 | 昨日の既存顧客かつ定期受注の受注件数です。 | 値:受注_id 集計方法:ユニークな値の個数(Count_distinct) |
フィルタの影響範囲
受注平均単価
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体 | 昨日の全体の受注平均単価です。 | 値:受注単価 |
| 初回顧客 | 昨日の初回顧客の受注平均単価です。 | 値:受注単価 |
| 既存顧客 | 昨日の既存顧客の受注平均単価です。 | 値:受注単価 |
| 通常購入 | 昨日の通常受注の受注平均単価です。 | 値:受注単価 |
| 定期購入 | 昨日の定期受注の受注平均単価です。 | 値:受注単価 |
| 初回顧客_通常購入 | 昨日の初回顧客かつ通常受注の受注平均単価です。 | 値:受注単価 |
| 初回顧客_定期購入 | 昨日の初回顧客かつ定期受注の受注平均単価です。 | 値:受注単価 |
| 既存顧客_通常購入 | 昨日の既存顧客かつ通常受注の受注平均単価です。 | 値:受注単価 |
| 既存顧客_定期購入 | 昨日の既存顧客かつ定期受注の受注平均単価です。 | 値:受注単価 |
フィルタの影響範囲
受注商品
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 販売個数 | 昨日の受注商品ごとの販売個数です。 | グループ:受注_受注商品_商品名 値:受注_受注商品_個数 集計方法:合計値(Sum) |
| 売上金額 | 昨日の受注商品ごとの売上金額です。 | グループ:受注_受注商品_商品名 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
フィルタの影響範囲
今月の実績
フィルタについて
以下の項目をフィルタで設定できます。
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 受注商品名 | 受注の商品を指定できます。 | 受注_受注商品_商品名 |
| ブランドid | ブランドのIDを指定できます。 | 受注_プロジェクトid |
データ項目について
表示されるデータについての詳細は以下の通りです。
GMV
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体 | 今月の全体の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 初回顧客 | 今月の初回顧客の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 既存顧客 | 今月の既存顧客の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 通常購入 | 今月の通常受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 定期購入 | 今月の定期受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 初回顧客_通常購入 | 今月の初回顧客かつ通常受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 初回顧客_定期購入 | 今月の初回顧客かつ定期受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 既存顧客_通常購入 | 今月の既存顧客かつ通常受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 既存顧客_定期購入 | 今月の既存顧客かつ定期受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
フィルタの影響範囲
受注件数
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体 | 今月の全体の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客 | 今月の初回顧客の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客 | 今月の既存顧客の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 通常購入 | 今月の通常受注の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 定期購入 | 今月の定期受注の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客_通常購入 | 今月の初回顧客かつ通常受注の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客_定期購入 | 今月の初回顧客かつ定期受注の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客_通常購入 | 今月の既存顧客かつ通常受注の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客_定期購入 | 今月の既存顧客かつ定期受注の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
フィルタの影響範囲
受注平均単価
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体 | 今月の全体の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客 | 今月の初回顧客の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客 | 今月の既存顧客の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 通常購入 | 今月の通常受注の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 定期購入 | 今月の定期受注の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客_通常購入 | 今月の初回顧客かつ通常受注の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客_定期購入 | 今月の初回顧客かつ定期受注の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客_通常購入 | 今月の既存顧客かつ通常受注の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客_定期購入 | 今月の既存顧客かつ定期受注の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
フィルタの影響範囲
受注商品
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 販売個数 | 受注商品ごとに以下を表示します。 ・今月の販売個数 ・先月の販売個数 ・先月からの増加率 | グループ:受注_受注商品_商品名 値:今月の販売個数、先月の販売個数、先月からの増加率 |
| 売上金額 | 受注商品ごとに以下を表示します。 ・今月の売上 ・先月の売上 ・先月からの増加率 | グループ:受注_受注商品_商品名 値:今月の売上、先月の売上、先月からの増加率 |
フィルタの影響範囲
昨月の実績
フィルタについて
以下の項目をフィルタで設定できます。
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 受注商品名 | 受注の商品を指定できます。 | 受注_受注商品_商品名 |
| ブランドid | ブランドのIDを指定できます。 | 受注_プロジェクトid |
データ項目について
表示されるデータについての詳細は以下の通りです。
GMV
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体 | 今月の全体の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 初回顧客 | 今月の初回顧客の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 既存顧客 | 今月の既存顧客の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 通常購入 | 今月の通常受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 定期購入 | 今月の定期受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 初回顧客_通常購入 | 今月の初回顧客かつ通常受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 初回顧客_定期購入 | 今月の初回顧客かつ定期受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 既存顧客_通常購入 | 今月の既存顧客かつ通常受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
| 既存顧客_定期購入 | 今月の既存顧客かつ定期受注の受注金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:合計値(Sum) |
フィルタの影響範囲
受注件数
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体 | 今月の全体の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客 | 今月の初回顧客の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客 | 今月の既存顧客の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 通常購入 | 今月の通常受注の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 定期購入 | 今月の定期受注の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客_通常購入 | 今月の初回顧客かつ通常受注の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客_定期購入 | 今月の初回顧客かつ定期受注の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客_通常購入 | 今月の既存顧客かつ通常受注の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客_定期購入 | 今月の既存顧客かつ定期受注の受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
フィルタの影響範囲
受注平均単価
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体 | 今月の全体の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客 | 今月の初回顧客の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客 | 今月の既存顧客の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 通常購入 | 今月の通常受注の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 定期購入 | 今月の定期受注の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客_通常購入 | 今月の初回顧客かつ通常受注の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客_定期購入 | 今月の初回顧客かつ定期受注の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客_通常購入 | 今月の既存顧客かつ通常受注の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客_定期購入 | 今月の既存顧客かつ定期受注の受注平均単価です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
フィルタの影響範囲
受注商品
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 販売個数 | 受注商品ごとに以下を表示します。 ・今月の販売個数 ・先月の販売個数 ・先月からの増加率 | グループ:受注_受注商品_商品名 値:今月の販売個数、先月の販売個数、先月からの増加率 |
| 売上金額 | 受注商品ごとに以下を表示します。 ・今月の売上 ・先月の売上 ・先月からの増加率 | グループ:受注_受注商品_商品名 値:今月の売上、先月の売上、先月からの増加率 |
フィルタの影響範囲
月次推移
フィルタについて
以下の項目をフィルタで設定できます。
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 受注商品名 | 受注の商品を指定できます。 | 受注_受注商品_商品名 |
| ブランドid | ブランドのIDを指定できます。 | 受注_プロジェクトid |
データ項目について
表示されるデータについての詳細は以下の通りです。
GMV
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体_今年同月 | 今年の全体の合計受注金額です。 | 値:受注合計金額 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客_今年同月 | 今年の初回顧客の合計受注金額です。 | 値:受注合計金額 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客_今年同月 | 今年の既存顧客の合計受注金額です。 | 値:受注合計金額 集計方法:個数(Count) |
| 全体_昨年同月 | 昨年の全体の合計受注金額です。 | 値:受注合計金額 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客_昨年同月 | 昨年の初回顧客の合計受注金額です。 | 値:受注合計金額 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客_昨年同月 | 昨年の既存顧客の合計受注金額です。 | 値:受注合計金額 集計方法:個数(Count) |
| 全体_今年 | 今年の全体の受注金額です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:月 棒グラフの値:受注合計金額 グループ:受注_定期区分 |
| 初回顧客_今年 | 今年の初回顧客の受注金額です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:月 棒グラフの値:受注合計金額 グループ:受注_定期区分 |
| 既存顧客_今年 | 今年の既存顧客の受注金額です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:月 棒グラフの値:受注合計金額 グループ:受注_定期区分 |
| 全体_昨年 | 昨年の全体の受注金額です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:月 棒グラフの値:受注合計金額 グループ:受注_定期区分 |
| 初回顧客_昨年 | 昨年の初回顧客の受注金額です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:月 棒グラフの値:受注合計金額 グループ:受注_定期区分 |
| 既存顧客_昨年 | 昨年の既存顧客の受注金額です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:月 棒グラフの値:受注合計金額 グループ:受注_定期区分 |
フィルタの影響範囲
受注件数
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体_今年同月 | 今年の全体の合計受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客_今年同月 | 今年の初回顧客の合計受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客_今年同月 | 今年の既存顧客の合計受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 全体_昨年同月 | 昨年の全体の合計受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客_昨年同月 | 昨年の初回顧客の合計受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客_昨年同月 | 昨年の既存顧客の合計受注件数です。 | 値:受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 全体_今年 | 今年の全体の月別受注件数です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:月 棒グラフの値:受注件数 グループ:受注_定期区分 |
| 初回顧客_今年 | 今年の初回顧客の月別受注件数です。 | 横軸: 受注_受注日時 時間の単位: 月 棒グラフの値: 受注件数 グループ: 受注_定期区分 |
| 既存顧客_今年 | 今年の既存顧客の月別受注件数です。 | 横軸: 受注_受注日時 時間の単位: 月 棒グラフの値: 受注件数 グループ: 受注_定期区分 |
| 全体_昨年 | 昨年の全体の月別受注件数です。 | 横軸: 受注_受注日時 時間の単位: 月 棒グラフの値: 受注件数 グループ: 受注_定期区分 |
| 初回顧客_昨年 | 昨年の初回顧客の月別受注件数です。 | 横軸: 受注_受注日時 時間の単位: 月 棒グラフの値: 受注件数 グループ: 受注_定期区分 |
| 既存顧客_昨年 | 昨年の既存顧客の月別受注件数です。 | 横軸: 受注_受注日時 時間の単位: 月 棒グラフの値: 受注件数 グループ: 受注_定期区分 |
フィルタの影響範囲
受注平均単価
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体_今年同月 | 今年の全体の受注平均単価です。 | 値:受注単価 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客_今年同月 | 今年の初回顧客の受注平均単価です。 | 値:受注単価 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客_今年同月 | 今年の既存顧客の受注平均単価です。 | 値:受注単価 集計方法:個数(Count) |
| 全体_昨年同月 | 昨年の全体の受注平均単価です。 | 値:受注単価 集計方法:個数(Count) |
| 初回顧客_昨年同月 | 昨年の初回顧客の受注平均単価です。 | 値:受注単価 集計方法:個数(Count) |
| 既存顧客_昨年同月 | 昨年の既存顧客の受注平均単価です。 | 値:受注単価 集計方法:個数(Count) |
| 全体_今年 | 今年の全体の受注平均単価の推移です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:月 折れ線グラフの値:受注単価 グループ:受注_定期区分 |
| 初回顧客_今年 | 今年の初回顧客の受注平均単価の月次推移です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:月 折れ線グラフの値:受注単価 グループ:受注_定期区分 |
| 既存顧客_今年 | 今年の既存顧客の受注平均単価の月次推移です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:月 折れ線グラフの値:受注単価 グループ:受注_定期区分 |
| 全体_昨年 | 昨年の全体の受注平均単価の月次推移です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:月 折れ線グラフの値:受注単価 グループ:受注_定期区分 |
| 初回顧客_昨年 | 昨年の初回顧客の受注平均単価の月次推移です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:月 折れ線グラフの値:受注単価 グループ:受注_定期区分 |
| 既存顧客_昨年 | 昨年の既存顧客の受注平均単価の月次推移です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:月 折れ線グラフの値:受注単価 グループ:受注_定期区分 |
フィルタの影響範囲
今月の日次推移
フィルタについて
以下の項目をフィルタで設定できます。
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 受注商品名 | 受注の商品を指定できます。 | 受注_受注商品_商品名 |
| ブランドid | ブランドのIDを指定できます。 | 受注_プロジェクトid |
データ項目について
表示されるデータについての詳細は以下の通りです。
今月のGMV_日次推移
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体 | すべての顧客の受注金額の日次推移(今月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注合計金額 グループ:受注_定期区分 |
| 初回顧客 | 初回顧客の受注金額の日次推移(今月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注合計金額 グループ:受注_定期区分 |
| 既存顧客 | 既存顧客の受注金額の日次推移(今月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注合計金額 グループ:受注_定期区分 |
フィルタの影響範囲
今月の受注件数_日次推移
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体 | すべての顧客の受注件数の日次推移(今月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注件数 グループ:受注_定期区分 |
| 初回顧客 | 初回顧客の受注件数の日次推移(今月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注件数 グループ:受注_定期区分 |
| 既存顧客 | 既存顧客の受注件数の日次推移(今月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注件数 グループ:受注_定期区分 |
フィルタの影響範囲
今月の受注平均単価_日次推移
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体 | すべての顧客の受注平均単価の日次推移(今月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注単価 グループ:受注_定期区分 |
| 初回顧客 | 初回顧客の受注平均単価の日次推移(今月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注単価 グループ:受注_定期区分 |
| 既存顧客 | 既存顧客の受注平均単価の日次推移(今月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注単価 グループ:受注_定期区分 |
フィルタの影響範囲
昨月の日次推移
フィルタについて
以下の項目をフィルタで設定できます。
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 受注商品名 | 受注の商品を指定できます。 | 受注_受注商品_商品名 |
| ブランドid | ブランドのIDを指定できます。 | 受注_プロジェクトid |
データ項目について
表示されるデータについての詳細は以下の通りです。
昨月のGMV_日次推移
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体 | すべての顧客の受注金額の日次推移(昨月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注合計金額 グループ:受注_定期区分 |
| 初回顧客 | 初回顧客の受注金額の日次推移(昨月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注合計金額 グループ:受注_定期区分 |
| 既存顧客 | 既存顧客の受注金額の日次推移(昨月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注合計金額 グループ:受注_定期区分 |
フィルタの影響範囲
昨月の受注件数_日次推移
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体 | すべての顧客の受注件数の日次推移(昨月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注件数 グループ:受注_定期区分 |
| 初回顧客 | 初回顧客の受注件数の日次推移(昨月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注件数 グループ:受注_定期区分 |
| 既存顧客 | 既存顧客の受注件数の日次推移(昨月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注件数 グループ:受注_定期区分 |
フィルタの影響範囲
昨月の受注平均単価_日次推移
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 全体 | すべての顧客の受注平均単価の日次推移(昨月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注単価 グループ:受注_定期区分 |
| 初回顧客 | 初回顧客の受注平均単価の日次推移(昨月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注単価 グループ:受注_定期区分 |
| 既存顧客 | 既存顧客の受注平均単価の日次推移(昨月分)です。 | 横軸:受注_受注日時 時間の単位:日 棒グラフの値:受注単価 グループ:受注_定期区分 |
フィルタの影響範囲
顧客分析
フィルタについて
以下の項目をフィルタで設定できます。
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 日時 | 顧客数に関するグラフは顧客の登録日時、機会損失状況に関するグラフは受注の作成日時を指定できます。 | 顧客_登録日時、受注_作成日時 |
| 受注商品名 | 受注の商品を指定できます。 | 受注_受注商品_商品名 |
| ブランドid | ブランドのIDを指定できます。 | 受注_プロジェクトid |
データ項目について
表示されるデータについての詳細は以下の通りです。
顧客数
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 顧客数 | 顧客数です。 | 値:顧客数 集計方法:個数(Count) |
| 当月会員増加数 | 今月会員になった顧客数です。 | 値:顧客数 集計方法:個数(Count) |
| 当月以前会員数 | 今月以前に会員になった顧客数です。 | 値:顧客数 集計方法:個数(Count) |
| 顧客数推移 | 顧客数の月次推移です。 | 横軸:顧客_登録日時 時間の単位:月 棒グラフの値:顧客数 |
フィルタの影響範囲
機会損失状況
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 機会損失金額 | カートに商品が入れられたまま購入に至っていない合計金額です。 | 値:受注_合計 集計方法:個数(Count) |
| カート放棄数 | カートに商品が入れられたまま購入に至っていない数です。 | 値:COUNT(*) confirm, newのいずれかに一致 |
| カートイン数 | カートに商品が入れられた数です。 | 値:受注_id 集計方法:ユニークな値の個数(Count_distinct) |
| カート放棄率 | カートに商品が入れられたまま購入に至っていない割合です。 | 値:カゴ落ち率 |
| 機会損失推移 | カート放棄率、カート放棄数、カートイン数の日別推移です。 | 横軸:受注_作成日時 【グラフA(左軸)】 値:カート放棄率 【グラフB(右軸)】 値:カート放棄数、カートイン数 |
フィルタの影響範囲
この記事の目次
このセクションの記事