プリセットダッシュボード
予測分析(β版)
予測分析(β版)について
プリセットダッシュボードの「予測分析(β版)」タブでは、初回購入がLP経由の顧客の実績LTVと予測LTVの比較分析ができます。
注意点
・本機能はβ版です。
・実績LTVと予測LTVは、初回購入日から12ヶ月間の累計LTVを算出しています。
・予測LTVは、実際の受注データに不足する期間を機械学習モデルで補完して推定した値です。
・広告URL毎の予測LTVグラフは、LPでの初回購入から12ヶ月以内の顧客を対象に算出しています。そのため、フィルタ「初回受注日時」に12ヶ月以上前の日付を設定した場合、LTV値がLTV予測値を上回るケースやLTV予測値に「N/A」が表示されることがあります。
フィルタについて
以下の項目をフィルタで設定できます。
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 初回受注日時 | 初回の受注日時を指定できます。 | 初回受注_受注日時 |
| 初回購入広告URLグループ | 初回購入時に経由した広告URLのグループを指定できます。 | 初回受注_広告url_グループ名 |
| 初回購入広告URL | 初回購入時に経由した広告URLのパラメーターを指定できます。 | 初回受注_広告url_パラメータ |
| 初回購入商品名 | 初回購入の商品を指定できます。 ※初回に複数商品を購入した顧客は、一番高い商品のみを「初回購入商品」として扱います。 | 初回受注_受注商品_商品名 |
データ項目について
表示されるデータについての詳細は以下の通りです。
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| LTV予測(LP購入顧客のみ) | LP経由で購入した顧客のLTV予測です。 | 横軸:初回受注_受注日時 値:LTV、予測LTV |
| 実績) 直近12ヶ月間の平均LTV | LP経由で購入した顧客の直近12ヶ月間の実績LTVの平均値です。 | 値:LTV 集計方法:個数(Count) |
| 予測) 直近12ヶ月間の平均LTV | LP経由で購入した顧客の直近12ヶ月間の予測LTVの平均値です。 | 値:12ヶ月予測LTV 集計方法:個数(Count) |
| 実績)24ヶ月前から12ヶ月前の平均LTV | LP経由で購入した顧客の24ヶ月前から12ヶ月間の実績LTVの平均値です。 | 値: LTV 集計方法:個数(Count) |
| 初回購入月ごとのLTV/予測LTVデータ (LP購入顧客のみ) | LP経由で購入した顧客の初回購入月ごとの実績LTVと予測LTVと顧客数です。 | グループ:初回受注_受注日時 値:LTV、予測LTV、顧客数 |
| 広告URLグループ別LTV予測 | 広告URLグループ別の実績LTVと予測LTVです。 | 横軸:初回受注_広告url_グループ名 値:LTV、予測LTV |
| 広告URLグループ別LTV予測データ | 広告URLグループ別の実績LTVと予測LTVと顧客数です。 | グループ:初回受注_広告url_グループ名 値:LTV、予測LTV、顧客数 |
| 広告URL別LTV予測データ | 広告URL別の実績LTVと予測LTVと顧客数です。 | グループ:初回受注_広告url_パラメータ 値:LTV、予測LTV、顧客数 |
フィルタの影響範囲
この記事の目次
このセクションの記事