プリセットダッシュボード
キャンペーン
キャンペーンについて
注意点
本レポート画面は、ecforceのオプション「キャンペーン機能」を有効にしている場合のみご活用いただます。
プリセットダッシュボードの「キャンペーン」タブでは、ecforceのキャンペーン機能で実施したキャンペーン施策の効果が分析できます。
フィルタについて
以下の項目をフィルタで設定できます。
項目 | 説明 | 参照データ |
---|---|---|
受注期間 | 初回購入の期間を指定できます。 開始日と終了日を指定してください。 |
受注_受注日時 |
データ項目について
表示されるデータについての詳細は以下の通りです。
項目 | 説明 | 参照データ |
---|---|---|
キャンペーン売上(小計) | キャンペーンの対象となった商品の売上合計です。 | 値: キャンペーン売上(小計) フィルタ: 受注_キャンペーン名, 受注_受注作成日時 |
受注件数 | キャンペーンの対象となった受注件数です。 | 値: 受注_id フィルタ: 受注_キャンペーン名, 受注_id_売上完了, 受注_受注作成日時 |
キャンペーン単価 | キャンペーン単価です。 キャンペーン単価は、「キャンペーン売上 ÷ 受注件数」の計算式で算出しています。 |
値: キャンペーン単価 フィルタ: 受注_キャンペーン名, 受注_受注作成日時 |
キャンペーン売上(小計)_通常受注 | キャンペーンの対象となった通常商品の売上合計です。 | 値: キャンペーン売上(小計) フィルタ: 受注_キャンペーン名, 定期受注_id, 受注_受注作成日時 |
受注件数_通常受注 | キャンペーンの対象となった通常商品を含む受注件数です。 | 値: 受注_id フィルタ: 受注_キャンペーン名, 受注_id_売上完了, 定期受注_id, 受注_受注作成日時 |
キャンペーン単価_通常受注 | キャンペーンの対象となった通常商品の売上合計です。 | 値: キャンペーン単価 フィルタ: 受注_キャンペーン名, 定期受注_id, 受注_受注作成日時 |
キャンペーン売上(小計)_定期受注 | キャンペーンの対象となった定期商品の売上合計です。 | 値: 受注_id フィルタ: 受注_キャンペーン名, 受注_id_売上完了, 定期受注_id, 受注_受注作成日時 |
受注件数_定期受注 | 「キャンペーン売上(小計)_通常受注 ÷ 受注件数_通常受注」の計算式で算出しています。 | 値: キャンペーン売上(小計) フィルタ: 受注_キャンペーン名, 定期受注_id, 受注_受注作成日時 |
キャンペーン単価_定期受注 | 「キャンペーン売上(小計)_定期受注 ÷ 受注件数_定期受注」の計算式で算出しています。 | 値: キャンペーン単価 フィルタ: 受注_キャンペーン名, 定期受注_id, 受注_受注作成日時 |
キャンペーン別詳細 | キャンペーンごとの売上(小計)とキャンペーン商品を含む受注件数です。 単価(= 小計 ÷ 受注件数)を一覧で表示します。 | 行: 受注_キャンペーン名, 定期比率 値: 受注件数, キャンペーン売上(小計), キャンペーン単価 フィルタ: 受注_キャンペーン名, 受注_id_売上完了, 受注_受注作成日時 |
キャンペーン推移 | 日別のキャンペーン売上の推移表です。 折れ線グラフはキャンペーン対象の注文数を、棒グラフはキャンペーン対象商品のうち通常受注の売上合計を表しています。 |
横軸: 受注_受注日時 【Query A】 値: 受注件数 フィルタ: 受注_キャンペーン名, 受注_id_売上完了, 受注_受注作成日時 【Query B】 値: 小計 グループ: 定期比率 フィルタ: 受注_キャンペーン名, 受注_id_売上完了, 受注_受注作成日時 ※「値: 小計」は受注_受注商品_論理連番, 受注_受注商品_単価, 受注_受注商品_個数, 受注_キャンペーン割引額 を用いてキャンペーン割引後の小計を算出した値です |
フィルタの適用範囲
この記事の目次
このセクションの記事
プリセットダッシュボード