プリセットダッシュボード
顧客分析
顧客分析について
プリセットダッシュボードの「顧客分析」タブでは、顧客をLTVで階層化し、階層ごとの顧客比率や売上比率などを確認できます。
フィルタについて
以下の項目をフィルタで設定できます。
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 顧客登録日 | 顧客の登録時期を範囲指定できます。 | 顧客登録日時 |
| Tier1~8 顧客LTV | TierごとのLTVを指定できます。 Tier1に近づくほどLTVが高額になるよう設定してください。 例)Tier5顧客LTVを10,000、Tier4を25,000と指定した場合 Tir5顧客対象=LTV10,000〜24,999円 ※未購入の顧客は対象外です ※0円決済の受注も対象に含まれます。 ※LTV期間を設定することはできません。全期間を対象に算出されます。 |
tier_n_ltv ※(n)はtierのクラスの数値が入ります |
| 性別 | 顧客の性別(未設定含む)を指定できます。 | 顧客_性別 |
| 年代 | 顧客の年齢を指定できます。 | 顧客_年代 |
| 都道府県 | 顧客の住所を都道府県単位で指定できます。 | 顧客_都道府県(請求先住所) |
| 定期受注ステータス | 定期のステータスを指定できます。 | 定期受注_ステータス |
データ項目について
表示されるデータについての詳細は以下の通りです。
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| LTVごとのTier分布 | フィルタで指定したTierごとの、ユニーク顧客数です。 | グループ:顧客購入総額 値:顧客数 |
| Tier別の人数比率 | 全顧客に対する、フィルタで指定したTierごとの顧客比率 | グループ:Tier 値:顧客数 集計方法:個数(Count) |
| Tier別の売上比率 | 全売上に対する、フィルタで指定したTierごとの売上比率です。 | グループ:Tier 値:受注合計金額 集計方法:個数(Count) |
| 初回受注の定期比率 | 全顧客に対する、初回受注の定期比率です。 |
グループ:受注_定期区分 |
| 定期アクティブ率 | 全顧客に対する、定期ステータスの比率です。 | グループ:定期受注_ステータス 値:顧客数 集計方法:個数(Count) |
| 購入総回数と最終購入日からの経過日数 | 購入回数(X軸)と最終購入日からの経過日数(Y軸)をクロス分析して表しています。 人数が多いほど、色が濃く表示されます。 |
横軸:顧客購入回数_レンジ 縦軸:最終購入日時からの経過日数 値:顧客数 |
フィルタの適用範囲
Tier別詳細分析
| 項目 | 説明 | 参照データ |
|---|---|---|
| 顧客数 | フィルタで指定したTierを対象とした、ユニーク顧客数です。 | 値:顧客数 集計方法:個数(Count) |
| 初回受注の定期比率 | フィルタで指定したTierを対象とした、初回受注の定期比率です。 | グループ: 受注_定期区分 値:新規受注件数 集計方法:個数(Count) |
| 定期アクティブ率 | フィルタで指定したTierを対象とした、定期ステータスの比率です。 | グループ:定期受注_ステータス 値:顧客数 集計方法:個数(Count) |
| 購入総回数と最終購入日からの経過日数 | フィルタで指定したTierを対象とした、購入回数と最終購入日からの経過日数の表です。 | 行:最終購入日時からの経過日数 列:顧客購入回数_レンジ 値:顧客数 |
| 購入総回数と最終購入日からの経過日数ヒートマップ | フィルタで指定したTierを対象とした、購入回数(X軸)と最終購入日からの経過日数(Y軸)をクロス分析して表しています。 人数が多いほど、色が濃く表示されます。 |
横軸:顧客購入回数_レンジ 縦軸:最終購入日時からの経過日数 値:顧客数 |
フィルタの適用範囲
この記事の目次
このセクションの記事