プリセットダッシュボード
受注分析
受注分析について
プリセットダッシュボードの「受注分析」タブでは、受注に関する分析ができます。
フィルタについて
以下の項目をフィルタで設定できます。
項目 | 説明 | 参照データ |
---|---|---|
受注期間 | 初回購入の期間を指定できます。 開始日と終了日を指定してください。 |
受注_受注日時 |
定期区分 | 受注の種別を指定できます。 | 受注_定期区分 |
データ項目について
表示されるデータについての詳細は以下の通りです。
項目 | 説明 | 参照データ |
---|---|---|
GMV | GMVです。 | 値: 受注合計金額 フィルタ: 顧客登録日時, 受注_会員登録後経過月数 |
受注件数 | 受注件数です。 | 値: 受注件数 フィルタ: 受注_受注日時 |
受注単価 | 1受注あたりの平均単価です。 | 値: 受注単価 フィルタ: 受注_受注日時 |
新規受注件数 | 新規受注件数です。 ※ecforce管理画面にて、手動で作成した受注も含まれます。 |
値: 初回新規受注 フィルタ: 受注_受注日時 |
[SHOP]通常 | ショップページ(「https://ドメイン/shop」配下のページ)経由の単品商品の受注件数です。 | 値: 初回新規受注 フィルタ: 定期比率, 受注_受注経路, 受注_受注日時 |
[SHOP]定期 | ショップページ(「https://ドメイン/shop」配下のページ)経由の定期商品の受注件数です。 | 値: 初回新規受注 フィルタ: 定期比率, 受注_受注経路, 受注_受注日時 |
[LP]通常 | LP経由の単品商品の受注件数です。 | 値: 初回新規受注 フィルタ: 定期比率, 受注_受注経路, 受注_受注日時 |
[LP]定期 | LP経由の定期商品の受注件数です。 | 値: 初回新規受注 フィルタ: 定期比率, 受注_受注経路, 受注_受注日時 |
新規獲得定期比率 | 新規獲得顧客における単品商品と定期商品の比率です。 | 値: 初回新規受注 グループ: 受注_受注経路 フィルタ: 受注_受注経路, 受注_受注日時 |
新規顧客獲得経路 | 新規獲得顧客のショップページ経由とLP経由の比率です。 | 値: 初回新規受注 グループ: 定期比率 フィルタ: 受注_受注経路, 受注_受注日時 |
フィルタの適用範囲
この記事の目次
このセクションの記事
プリセットダッシュボード